Edit submission for band BUCK-TICK
Submission author: TMikami×3×5
Created at: 2026-03-17 10:36
Status: Approved
Resolved by: Ermanaric
Resolved at: 2026-10-07 17:57
Editing album: Demo
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Demo | |
| Type | single | |
| Release date | 1984.12.21 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/34309090-Buck-Tick-Demo | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=PLdQUxKBvViAtSoKKrZuJr_Ru5H17b4XlI | |
| Tracks |
| |
| Genres | Gothic RockNew Wave | |
| Record Label |
Editing album: Gig December 1985 - B-T Panic!
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Gig December 1985 - B-T Panic! | |
| Type | live | |
| Release date | 1986.05.01 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/10961201-Buck-Tick-Gig-December-1985-B-T-Panic | |
| Youtube | ||
| Tracks |
| |
| Genres | ||
| Record Label |
Editing album: To-Search
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | To-Search | |
| Type | single | |
| Release date | 1986.10.21 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/491646-BuckTick-To-Search | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=PLVlMkz579cIs | |
| Tracks |
| |
| Genres | Gothic RockNew Wave | |
| Record Label |
Editing album: Hurry Up Mode (殺シノ調ベ)
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Hurry Up Mode (殺シノ調ベ) | |
| Type | full_album | |
| Release date | 1987.04.01 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/2752964-Buck-Tick-Hurry-Up-Mode-殺シノ調ベ | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kI6IVlZRAzcdAKbkM5pLKD4cw8Ahwd5Fk | |
| Tracks |
| |
| Genres | Gothic RockNew Wave | |
| Record Label |
Editing album: Buck-Tick Live At The Live Inn
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Buck-Tick Live At The Live Inn | |
| Type | live | |
| Release date | 1987.09.21 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/512577-Buck-Tick-Buck-Tick-Live-At-The-Live-Inn | |
| Youtube | ||
| Tracks |
| |
| Genres | ||
| Record Label |
Editing album: Sexual XXXXX!
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Sexual XXXXX! | |
| Type | full_album | |
| Release date | 1987.11.21 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/3677434-Buck-Tick-Sexual-XXXXX | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lUpxwCwZwKeRvO3KfNEwIdtuzQO2Qt37c | |
| Tracks |
| |
| Genres | New Wave | |
| Record Label |
Editing album: More Sexual!!!!!
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | More Sexual!!!!! | |
| Type | compilation | |
| Release date | 1988.02.21 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/8483396-Buck-Tick-More-Sexual | |
| Youtube | ||
| Tracks |
| |
| Genres | ||
| Record Label |
Editing album: Romanesque
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Romanesque | |
| Type | ep | |
| Release date | 1988.03.21 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/491647-Buck-Tick-Romanesque | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mbncW25Kui6qBfc-vF3PCDTm4pba5iIBc | |
| Tracks |
| |
| Genres | New Wave | |
| Record Label |
Editing album: Seventh Heaven
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Seventh Heaven | |
| Type | full_album | |
| Release date | 1988.06.21 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/469833-Buck-Tick-Seventh-Heaven | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kbj5ewdO6UsD1SZ3q6smW_54aEDtyAGoQ | |
| Tracks |
| |
| Genres | Gothic RockNew Wave | |
| Record Label |
Editing album: Just One More Kiss
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Just One More Kiss | |
| Type | single | |
| Release date | 1988.10.16 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/491648-Buck-Tick-Just-One-More-Kiss | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_neXqKjnSNr2iXaAGmWKjYA_GVHgQqW8qo | |
| Tracks |
| |
| Genres | New Wave | |
| Record Label |
Editing album: Taboo
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Taboo | |
| Type | full_album | |
| Release date | 1989.01.18 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/469836-Buck-Tick-Taboo | |
| Youtube | https://youtube.com/watch?v=m9HJweazBlU | |
| Tracks |
| |
| Genres | Gothic RockNew Wave | |
| Record Label |
Editing album: Sabbat II
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Sabbat II | |
| Type | live | |
| Release date | 1989.04.21 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/8483453-Buck-Tick-Sabbat-II | |
| Youtube | https://youtube.com/watch?v=t9J_X0vxjcw | |
| Tracks |
| |
| Genres | Gothic RockNew Wave | |
| Record Label |
Editing album: Sabbat I
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Sabbat I | |
| Type | live | |
| Release date | 1989.04.21 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/8483421-Buck-Tick-Sabbat-I | |
| Youtube | https://youtube.com/watch?v=SRPrf7G8YLg | |
| Tracks |
| |
| Genres | Gothic RockNew Wave | |
| Record Label |
Editing album: Sabbat
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Sabbat | |
| Type | live | |
| Release date | 1990.01.01 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/30298136-Buck-Tick-Sabbat | |
| Youtube | ||
| Tracks |
| |
| Genres | ||
| Record Label |
Editing album: 悪の華
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | 悪の華 | |
| Type | single | |
| Release date | 1990.01.24 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/491649-Buck-Tick-悪の華 | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_l21Cn9D7B3PvdkdKpaTwMDafroz_1ZVPY | |
| Tracks |
| |
| Genres | Gothic RockNew Wave | |
| Record Label |
Editing album: 悪の華
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | 悪の華 | |
| Type | full_album | |
| Release date | 1990.02.01 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/469842-Buck-Tick-悪の華 | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_l9d2IFoD78Sd6AUMLFAzyUjyoPxGV_b6E | |
| Tracks |
| |
| Genres | Gothic RockNew Wave | |
| Record Label |
Editing album: 悪の華
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | 悪の華 | |
| Type | live | |
| Release date | 1990.04.01 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/8483524-Buck-Tick-悪の華 | |
| Youtube | ||
| Tracks |
| |
| Genres | ||
| Record Label |
Editing album: Symphonic Buck-Tick In Berlin
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Symphonic Buck-Tick In Berlin | |
| Type | full_album | |
| Release date | 1990.07.21 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/469849-Buck-Tick-Symphonic-Buck-Tick-In-Berlin | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lOpW-9ghRxXejVAMN_c1paelIgYpa4QgU | |
| Tracks |
| |
| Genres | Symphonic | |
| Record Label |
Editing album: スピード
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | スピード | |
| Type | single | |
| Release date | 1991.01.21 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/491650-Buck-Tick-スピード | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lKN5KsuTbAflgO4Wu9XGkhUc_uk-pBO5E | |
| Tracks |
| |
| Genres | Alternative Rock | |
| Record Label |
Editing album: 狂った太陽
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | 狂った太陽 | |
| Type | full_album | |
| Release date | 1991.02.21 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/14855658-Buck-Tick-狂った太陽 | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lkOjzXw3AEbHeq3TJPTnO95No-t0DZpiY | |
| Tracks |
| |
| Genres | Alternative RockPost-Punk | |
| Record Label |
Editing album: M・A・D
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | M・A・D | |
| Type | single | |
| Release date | 1991.06.05 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/8202433-Buck-Tick-MAD | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nVOdSjpX4Q0SV67jBCxGnrBtnY5ooQ41k | |
| Tracks |
| |
| Genres | Alternative Rock | |
| Record Label |
Editing album: Jupiter
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Jupiter | |
| Type | single | |
| Release date | 1991.10.30 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/491652-Buck-Tick-Jupiter | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kCGz3im1Jp90fTifnezpvPQf8VJaQfqgE | |
| Tracks |
| |
| Genres | Alternative Rock | |
| Record Label |
Editing album: Buck-Tick
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Buck-Tick | |
| Type | live | |
| Release date | 1991.11.21 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/19258009-Buck-Tick-Buck-Tick | |
| Youtube | ||
| Tracks |
| |
| Genres | Gothic RockAlternative RockNew Wave | |
| Record Label |
Editing album: 殺シノ調ベ This Is Not Greatest Hits
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | 殺シノ調ベ This Is Not Greatest Hits | |
| Type | compilation | |
| Release date | 1992.03.21 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/471389-Buck-Tick-殺シノ調ベ-This-Is-Not-Greatest-Hits | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_n0l9GCnTJ7puoqm0BSICI7ilZhJgAMJTA | |
| Tracks |
| |
| Genres | New Wave | |
| Record Label |
Editing album: Climax Together
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Climax Together | |
| Type | live | |
| Release date | 1992.12.02 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/11020923-Buck-Tick-Climax-Together | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kfMR7qCEBPJAsQkBBXLS1RZkh5qArdcwQ | |
| Tracks |
| |
| Genres | Gothic RockNew Wave | |
| Record Label |
Editing album: ドレス
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | ドレス | |
| Type | single | |
| Release date | 1993.05.21 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/491653-Buck-Tick-ドレス | |
| Youtube | ||
| Tracks |
| |
| Genres | Alternative Rock | |
| Record Label |
Editing album: Darker Than Darkness -Style 93-
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Darker Than Darkness -Style 93- | |
| Type | full_album | |
| Release date | 1993.06.23 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/471388-Buck-Tick-Darker-Than-Darkness-Style-93- | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nxZjrUBD3iXW5uWj7T3S6dj58wD-ALrxY | |
| Tracks |
| |
| Genres | Alternative Rock | |
| Record Label |
Editing album: Die
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Die | |
| Type | live | |
| Release date | 1993.10.21 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/491654-Buck-Tick-Die | |
| Youtube | ||
| Tracks |
| |
| Genres | Alternative Rock | |
| Record Label |
Editing album: シェイプレス
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | シェイプレス | |
| Type | compilation | |
| Release date | 1994.08.24 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/192310-Buck-Tick-シェイプレス | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_knhsQS02SqcesFEBnYadUojkenWip_LAc | |
| Tracks |
| |
| Genres | Trip Hop | |
| Record Label |
Editing album: 唄
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | 唄 | |
| Type | single | |
| Release date | 1995.03.24 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/491655-Buck-Tick-唄 | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kX0BZo1jrJSri4NZ0Opz-HuaGqpPtbFxU | |
| Tracks |
| |
| Genres | Hard RockIndustrial Rock | |
| Record Label |
Editing album: 鼓動
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | 鼓動 | |
| Type | single | |
| Release date | 1995.04.21 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/491656-Buck-Tick-鼓動 | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_klYe1_6BomWvXmJTO3OEtc8PtcJ0jXG80 | |
| Tracks |
| |
| Genres | ShoegazePsychedelic Rock | |
| Record Label |
Editing album: Six / Nine
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Six / Nine | |
| Type | full_album | |
| Release date | 1995.05.15 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/471390-Buck-Tick-Six-Nine | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lsyQj9GGVNegkjlN0gkXUWzRuwVYgNGxw | |
| Tracks |
| |
| Genres | Industrial Rock | |
| Record Label |
Editing album: 見えない物を見ようとする誤解 全て誤解だ
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | 見えない物を見ようとする誤解 全て誤解だ | |
| Type | single | |
| Release date | 1995.09.21 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/491657-Buck-Tick-見えない物を見ようとする誤解全て誤解だ | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nEJa5IChEEir4pd5WgawKHro-PnRvyM7g | |
| Tracks |
| |
| Genres | Alternative Rock | |
| Record Label |
Editing album: Catalogue 1987-1995
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Catalogue 1987-1995 | |
| Type | compilation | |
| Release date | 1995.12.01 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/471391-Buck-Tick-Catalogue-1987-1995 | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lOV8RNLrDkQHzzf45zjuql4d6HMtz0X_o | |
| Tracks |
| |
| Genres | Alternative RockNew Wave | |
| Record Label |
Editing album: キャンディ
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | キャンディ | |
| Type | single | |
| Release date | 1996.05.22 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/491658-Buck-Tick-キャンディ | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_k3fGvyrDiPKHr7pR9vYYCrXg1YaXbZsV8 | |
| Tracks |
| |
| Genres | Industrial RockExperimental | |
| Record Label |
Editing album: Cosmos
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Cosmos | |
| Type | full_album | |
| Release date | 1996.06.21 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/471392-Buck-Tick-Cosmos | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mOUrCPpaC-F04-IrqOUbrx9WnkZRALF6E | |
| Tracks |
| |
| Genres | Industrial Rock | |
| Record Label |
Editing album: ヒロイン
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | ヒロイン | |
| Type | single | |
| Release date | 1997.11.12 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/491659-Buck-Tick-ヒロイン | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mXmDjOMMlWS3-2Clz3ouhUCxylXLnL_XA | |
| Tracks |
| |
| Genres | Industrial RockExperimental | |
| Record Label |
Editing album: Sexy Stream Liner
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Sexy Stream Liner | |
| Type | full_album | |
| Release date | 1997.12.10 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/469859-Buck-Tick-Sexy-Stream-Liner | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kz2k8vdNSWEV8bj7i2nBRQcDJu8d2NY18 | |
| Tracks |
| |
| Genres | Industrial Rock | |
| Record Label |
Editing album: LTD
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | LTD | |
| Type | compilation | |
| Release date | 1998.03.11 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/491660-Buck-Tick-LTD | |
| Youtube | https://youtube.com/watch?v=xvyeaQB6G3w | |
| Tracks |
| |
| Genres | Industrial Rock | |
| Record Label |
Editing album: 囁き
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | 囁き | |
| Type | single | |
| Release date | 1998.03.11 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/326463-Buck-Tick-囁き | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kk8gfXIj6LriS-DeOs-bQUZuKdGVbPWo4 | |
| Tracks |
| |
| Genres | Industrial Rock | |
| Record Label |
Editing album: 月世界
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | 月世界 | |
| Type | single | |
| Release date | 1998.05.13 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/491661-Buck-Tick-月世界 | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kwCBJ9fRXEwNxYGJZ65-z-3yVe6F44yGc | |
| Tracks |
| |
| Genres | Industrial | |
| Record Label |
Editing album: Sweet Strange Live Film
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Sweet Strange Live Film | |
| Type | live | |
| Release date | 1998.08.12 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/18935752-Buck-Tick-Sweet-Strange-Live-Film | |
| Youtube | https://youtube.com/watch?v=1qabEqiCVxM | |
| Tracks |
| |
| Genres | Industrial Rock | |
| Record Label |
Editing album: Sweet Strange Live Disc
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Sweet Strange Live Disc | |
| Type | live | |
| Release date | 1998.08.12 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/471393-Buck-Tick-Sweet-Strange-Live-Disc | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_l2haanBW714jNnVeQZNdqmK6IMIrkJ0aM | |
| Tracks |
| |
| Genres | Industrial Rock | |
| Record Label |
Editing album: BT
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | BT | |
| Type | compilation | |
| Release date | 1999.03.20 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/471394-Buck-Tick-BT | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_md2WSRjISUMVc1AFhJe1EWP1F1Jg4wwYM | |
| Tracks |
| |
| Genres | Alternative RockIndustrial RockNew Wave | |
| Record Label |
Editing album: Bran-New Lover
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Bran-New Lover | |
| Type | single | |
| Release date | 1999.07.14 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/931055-Buck-Tick-Bran-New-Lover | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kMCrtXni9NzuVxOA1E2VzzX29gjDkQSDc | |
| Tracks |
| |
| Genres | Industrial Rock | |
| Record Label |
Editing album: ミウ
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | ミウ | |
| Type | single | |
| Release date | 1999.10.20 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/931063-Buck-Tick-ミウ | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mLg6aqusZKCAMcsm791akePc-tUiDIh5I | |
| Tracks |
| |
| Genres | Industrial Rock | |
| Record Label |
Editing album: Dream Box
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Dream Box | |
| Type | single | |
| Release date | 1999.11.26 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/8483551-Buck-Tick-Dream-Box | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=PLaHFMZwqOWXw | |
| Tracks |
| |
| Genres | Industrial Rock | |
| Record Label |
Editing album: 97BT99
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | 97BT99 | |
| Type | compilation | |
| Release date | 2000.03.29 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/798229-Buck-Tick-97BT99 | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kRl8E1RpbpLblJV3ocUjuO6YFixPBHgvc | |
| Tracks |
| |
| Genres | Alternative RockIndustrial Rock | |
| Record Label |
Editing album: Glamorous
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Glamorous | |
| Type | single | |
| Release date | 2000.09.06 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/931074-Buck-Tick-Glamorous | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lF_VCnHgRUPG6NJjKvt40VYnHfCGXkVlU | |
| Tracks |
| |
| Genres | Alternative RockPost-Punk | |
| Record Label |
Editing album: One Life, One Death
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | One Life, One Death | |
| Type | full_album | |
| Release date | 2000.09.20 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/840081-Buck-Tick-One-Life-One-Death | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nQPJ_VAOp2VEpvEtOKoNjGCNSTHK9coDs | |
| Tracks |
| |
| Genres | Industrial Rock | |
| Record Label |
Editing album: One Life, One Death Cut Up
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | One Life, One Death Cut Up | |
| Type | live | |
| Release date | 2001.03.28 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/20988586-Buck-Tick-One-Life-One-Death-Cut-Up | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_m5SC63nAMNDbZOryjJpl2ha8m_fUJfIwY | |
| Tracks |
| |
| Genres | Industrial Rock | |
| Record Label |
Editing album: 21st Cherry Boy
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | 21st Cherry Boy | |
| Type | single | |
| Release date | 2001.10.21 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/931080-Buck-Tick-21st-Cherry-Boy | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_n9J3aH3P-Y2Y9RaHiJ2gVLhOGvA6DxPPQ | |
| Tracks |
| |
| Genres | Alternative Rock | |
| Record Label |
Editing album: Super Value Buck-Tick
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Super Value Buck-Tick | |
| Type | compilation | |
| Release date | 2001.12.19 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/931165-Buck-Tick-Super-Value-Buck-Tick | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=PLRVTUde6ULCk | |
| Tracks |
| |
| Genres | Industrial Rock | |
| Record Label |
Editing album: 極東より愛を込めて
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | 極東より愛を込めて | |
| Type | single | |
| Release date | 2002.02.20 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/931087-Buck-Tick-極東より愛を込めて | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mzUUmMDF6nR8rjwmqYnUn0pW7mbZIgXds | |
| Tracks |
| |
| Genres | Alternative RockExperimental | |
| Record Label |
Editing album: 極東 I Love You
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | 極東 I Love You | |
| Type | full_album | |
| Release date | 2002.03.06 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/931172-Buck-Tick-極東-I-Love-You | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lXwhYV7Bj0CS1MiNIkSjB3YinEwu6It5k | |
| Tracks |
| |
| Genres | Alternative Rock | |
| Record Label |
Editing album: Buck-Tick Tour2002 Warp Days 20020616 Bay NK Hall
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Buck-Tick Tour2002 Warp Days 20020616 Bay NK Hall | |
| Type | live | |
| Release date | 2002.12.04 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/21016030-Buck-Tick-Buck-Tick-Tour2002-Warp-Days-20020616-Bay-NK-Hall | |
| Youtube | ||
| Tracks |
| |
| Genres | ||
| Record Label |
Editing album: 残骸
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | 残骸 | |
| Type | single | |
| Release date | 2003.01.08 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/931093-Buck-Tick-残骸 | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mjrawHpyjxEvnqwl0MYmWfxWc-lxPVpZk | |
| Tracks |
| |
| Genres | Alternative RockIndustrial Rock | |
| Record Label |
Editing album: Mona Lisa Overdrive
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Mona Lisa Overdrive | |
| Type | full_album | |
| Release date | 2003.02.13 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/182317-Buck-Tick-Mona-Lisa-Overdrive | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_np6qfRzvDtHg_pOo4Tz7DwHcZPjZFjANw | |
| Tracks |
| |
| Genres | Hard RockIndustrial Rock | |
| Record Label |
Editing album: Sabbat
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Sabbat | |
| Type | live | |
| Release date | 2003.03.19 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/21015994-Buck-Tick-Sabbat | |
| Youtube | ||
| Tracks |
| |
| Genres | ||
| Record Label |
Editing album: Mona Lisa Overdrive -Xanadu-
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Mona Lisa Overdrive -Xanadu- | |
| Type | live | |
| Release date | 2003.12.03 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/21016078-Buck-Tick-Mona-Lisa-Overdrive-Xanadu- | |
| Youtube | https://youtube.com/watch?v=V9GvMxYQghY | |
| Tracks |
| |
| Genres | ||
| Record Label |
Editing album: 幻想の花
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | 幻想の花 | |
| Type | single | |
| Release date | 2003.12.03 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/931101-Buck-Tick-幻想の花 | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_ldJH7yLwkHUxmAMDYUdb45jZSXLaCDRRU | |
| Tracks |
| |
| Genres | Alternative RockAcoustic | |
| Record Label |
Editing album: At The Night Side
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | At The Night Side | |
| Type | live | |
| Release date | 2004.04.07 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/931177-Buck-Tick-At-The-Night-Side | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=PLndT8d01GsWpO471bDK45ncHk20qTbqwX | |
| Tracks |
| |
| Genres | ||
| Record Label |
Editing album: Romance
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | Romance | |
| Type | single | |
| Release date | 2005.03.05 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/931110-Buck-Tick-Romance | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nzlCpJppFG74oqVtQyOZ6GRAYDfVMyWH8 | |
| Tracks |
| |
| Genres | Alternative RockPost-Punk | |
| Record Label |
Editing album: ドレス (Bloody Trinity Mix)
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | ドレス (Bloody Trinity Mix) | |
| Type | live | |
| Release date | 2005.04.02 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/931123-Buck-Tick-ドレス-Bloody-Trinity-Mix | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mw7x7myedPGuvr37h9veXJKOFw0GDhqBU | |
| Tracks |
| |
| Genres | Alternative Rock | |
| Record Label |
Editing album: 十三階は月光
| Column name | Old value | New value |
|---|---|---|
| Name | 十三階は月光 | |
| Type | full_album | |
| Release date | 2005.04.06 | |
| Bandcamp | ||
| Discogs | https://www.discogs.com/release/931183-Buck-Tick-十三階は月光 | |
| Youtube | https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lA3J787X9Oi5LMq4nwoAhQoTzimEqF1zM | |
| Tracks |
| |
| Genres | Alternative RockDark Cabaret | |
| Record Label |
